Baujahr | 2014 |
Spindelstunden | ca. 4450 |
Baujahr | 2018 |
Spindelstunden | ca. 750 |
Baujahr | 2019 |
Spindelstunden | ca. 250 |
Baujahr | 2016 |
Spindelstunden | ca. 600 |
Baujahr | 2018 |
Spindelstunden | ca. 900 |
Baujahr | 2017 |
Spindelstunden | ca. 140 |
Baujahr | 2017 |
Spindelstunden | ca. 1000 |
Baujahr | 2018 |
Spindelstunden | ca. 110 |
Baujahr | 2013 |
Spindelstunden | ca. 90 |
Baujahr | 2017 |
Spindelstunden | ca. 40 |
Baujahr | 2018 |
Spindelstunden | ca. 40 |
Baujahr | 2017 |
Spindelstunden | ca. 150 |
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Deutschland|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de