Verfahrwege
    
                        
                    | X-Achse Verfahrwege (mm) | 950 | 
                                    
                    | Y-Achse Verfahrwege (mm) | 550 | 
                                    
                    | Z-Achse Verfahrwege (mm) | 500 | 
                                                    
                    | B-Achse Verfahrwege (°) | -30 / +110 | 
                                    
                    | C-Achse Verfahrwege (°) | 360 | 
                        
    Arbeitsbereich
    
                                                                
                    | Planscheiben-/ max. Werkstück- Ø (mm) | 348 / 535 | 
                                                    
                    | T-Nuten (DIN 650) | 6 x 14mm x 60° | 
                                                    
                    | Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 250 | 
                                
    Hauptspindel
    
                                        
                    | Spindelkonus (DIN 69893) | HSK 63-A | 
                                                    
                    | Spindeldrehzahl max. (U/min) | 18.000 | 
                                                            
                    | Spindelleistung max. (kW) | 35 | 
                                                                            
                    | Spindeldrehmoment max. (Nm) | 119 | 
                                                                                                                                
             
            
                 
            
            
                    Vorschub
    
                        
                    | Eilgang X-Achse / Y-Achse / Z-Achse (m/min) | 36 / 36 / 36 | 
                                                                    
                    | Eilgang B-Achse / C-Achse (U/min) | 25 / 25 | 
                                                        
     Werkzeugwechsler
    
                        
                    | Magazinplätze / optional | 30 / 50 | 
                                    
                    | Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 76 | 
                                            
                    | Werkzeuglänge max. (mm) | 300 | 
                                    
                    | Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 | 
                                        
    Weitere Daten
    
                        
                    | Erforderliche Stellfläche (mm)  (Türen geöffnet, inkl. Steuerung und Späneförderer) | 4.187 / 3.705 / 2.885 | 
                                    
                    | Gewicht der Maschine (kg) | 9.400 | 
                                            
                    | Inhalt Kühlmitteltank (l) | 557 | 
                                    
                    | Kratzbandförderer | Standard | 
                                        
             
            
                Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Eine optimale Maschinenleistung ist abhängig von den vor Ort bei der Installation vorherrschenden technischen Bedingungen im Hinblick auf Stromversorgung, Luftzuführung und Umgebungsluft.