Verfahrwege
    
                        
                    | X-Achse Verfahrwege (mm) | 820 | 
                                    
                    | Y-Achse Verfahrwege (mm) | 550 | 
                                    
                    | Z-Achse Verfahrwege (mm) | 500 | 
                                                    
                    | B-Achse Verfahrwege (°) | -110 / +110 | 
                                    
                    | C-Achse Verfahrwege (°) | 360 | 
                        
    Hauptspindel
    
                                
                    | Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK-40 | 
                                                            
                    | Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12000 | 
                                                                                            
                    | Spindelleistung (S6) (kW) | 16 | 
                                                                                            
                    | Spindeldrehmoment (S6) (Nm) | 102 | 
                                                                                
    Vorschub
    
                        
                    | Eilgang X-Achse / Y-Achse / Z-Achse (m/min) | 36 / 36 / 36 | 
                                                            
                    | Eilgang B-Achse (U/min) | 50 | 
                                    
                    | Eilgang B-Achse / C-Achse (U/min) | 100 | 
                                    
                    | Arbeitsvorschub X-Achse / Y-Achse / Z-Achse (m/min) | 36 / 36 / 36 | 
                                            
                    | Vorschubkraft X-Achse / Y-Achse / Z-Achse (kN) | 22,4 / 22,4 / 22,4 | 
                                
             
            
                 
            
            
                     Werkzeugwechsler
    
                        
                    | Magazinplätze / optional | 40 | 
                                                                        
    Weitere Daten
    
                        
                    | Erforderliche Stellfläche (mm)  (Türen geöffnet, inkl. Steuerung und Späneförderer) | 4.482 / 4635 / 3217 | 
                                    
                    | Gewicht der Maschine (kg) | 10.000 | 
                                                                
             
            
                Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Eine optimale Maschinenleistung ist abhängig von den vor Ort bei der Installation vorherrschenden technischen Bedingungen im Hinblick auf Stromversorgung, Luftzuführung und Umgebungsluft.