Für Hochgeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit
X-Achse (mm) | 305 |
Y-Achse (mm) | +/- 55 |
Z-Achse (mm) | 670 |
W-Achse (mm) | 740 |
Drehdurchmesser max. (mm) | 375 |
Umlaufdurchmesser max. (mm) | 560 |
Drehzahl max. (U/min) | 3.500 |
Drehmoment (S6 / S1) (Nm) | 267 / 229 |
Futterdurchmesser (mm) | 254 |
Leistung (S6 / S1) (kW) | 28 / 24 |
Drehzahl max. (U/min) | 6.000 |
Drehmoment (S6 / S1) (Nm) | 102 / 75 |
Spindelleistung (S6 / S1) (kW) | 15 / 11 |
Drehzahl max. (U/min) | 5.000 |
Leistung (kW) | 6,3 |
Drehmoment max. (Nm) | 28 |
Eilgang X-Achse / Y-Achse / Z-Achse / W-Achse (m/min) | 24 / 12 / 30 / 30 |
Typ | VDI 40 / DIN 1809 |
Stationen | 12 |
Bohrstangendurchmesser max. (mm) | 40 |
Schaftquerschnitt (mm) | 25 |
Erforderliche Stellfläche (mm) (Türen geöffnet, inkl. Steuerung und Späneförderer) | 5.523 x 3.052 x 2552 |
Gewicht der Maschine (kg) | 7.700 |
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Eine optimale Maschinenleistung ist abhängig von den vor Ort bei der Installation vorherrschenden technischen Bedingungen im Hinblick auf Stromversorgung, Luftzuführung und Umgebungsluft.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Deutschland|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de